Der DIVITEC ARNC MS HD Zweiachsenteilapparat ist ausschliesslich mit
Komponenten marktführender Hersteller ausgestattet.
Je nach Messsystem wird eine Genauigkeit bis 2,5 arc sec erreicht.
Die kompakten Abmessungen machen das Gerät auch als wechselnde
4-te und 5-te Achse je nach Bedarf attraktiv. Bedingt durch die geringen
Abmessungen ist die Baugrösse 1 für kleine Werkstücke geeignet.
ARNC MS HD2
Abmessungen:
ARNC MS HD1
ohne Gegenlager
ARNC MS HD2
Technische Daten
Typ | ARNC MS HD 1 | ARNC MS HD 2 |
---|---|---|
Gehäuse | IP 65 strahlwassergeschützt | IP 65 strahlwassergeschützt |
Planscheibe | D = 125 | D = 215 |
Rundlaufgenauigkeit | 0,01 mm | 0,01 mm |
Planlaufgenauigkeit | 0,01 mm | 0,01 mm |
Antrieb A -Achse | AC-Servomotor | AC-Servomotor |
Lagerung | Kreuzrollenlager | Kreuzrollenlager |
Drehmoment | 20 Nm konstant | 150 Nm konstant |
Spitzenmoment | 40 Nm | 400 Nm |
Drehzahl S1 | 0 – 70 min-1 | 0 – 25 min-1 |
Drehzahl S3 | 0 – 95 min-1 | 0 – 40 min-1 |
Klemmmoment | 190 Nm | 250 Nm |
Klemmung | pneumatisch 6 bar | pneumatisch 6 bar |
Messsystem | indirekt | indirekt |
Antrieb B -Achse | AC-Servomotor | AC-Servomotor |
Lagerung | Kreuzrollenlager | Kreuzrollenlager |
Drehmoment | 31 Nm konstant | 230 Nm konstant |
Spitzenmoment | 64 Nm | 450 Nm |
Drehzahl S3 | 0 – 45 min-1 | 0 – 16 min-1 |
Drehzahl S1 | 0 – 30 min-1 | 0 – 25 min-1 |
Klemmmoment | 190 Nm | 350 Nm |
Klemmung | pneumatisch 6 bar | pneumatisch 6 bar |
Messsystem | indirekt | indirekt |
Gewicht | ca. 30 kg | ca. 120 kg |
Farbe | Alu-Natur | Ral 7035 |
Senden Sie uns Ihre Anfragen per E-Mail oder Fax zu und lassen Sie sich von uns ein unverbindliches Angebot unterbreiten.
Auch bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zu Verfügung. Kontaktieren Sie uns telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular. Wir freuen uns auf Sie!