GL economy
Das Gegenlager GL ist ausgestattet mit einer Drehplatte, und wahlweise je nach Baugrösse mit
einer pneumatischen, oder hydraulischen Klemmung.
Die Spitzenhöhen sind kompatibel mit der Rundtisch Baureihe „ economy“.
Falls abweichende Spitzenhöhen gewünscht sind, können diese individuell angepasst werden.
GL 320
optional: individuelle Anpassung von Brücke und sonstigen Spannmitteln
Techn. Daten GL
Typ | Spitzenhöhe | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Mittenbohrung | T_Nut | Klemmkraft pneum. | Klemmkraft hydr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL 120 | 120 | 218 | 235 | 35 | 14 H7 | 150 Nm | 250 Nm | 32 Kg |
GL 200 | 135 | 265 | 280 | 35 | 18 H7 | 250 Nm | 500 Nm | 45 Kg |
GL 250 | 185 | 325 | 420 | 35 | 18 H7 | 650 Nm | 1150 Nm | 82 Kg |
GL 320 | 210 | 350 | 350 | 110 | 18 H7 | 800 Nm | 1500 Nm | 138 Kg |
GL 400 | 250 | 450 | 490 | 105 | 18 H7 | 710 Nm | 1420 Nm | 250 Kg |
GL 500 | 310 | 510 | 490 | 105 | 18 H7 | 710 Nm | 1420 Nm | 260 Kg |
GL 630 | 400 | 725 | 795 | 254 | 18 H7 | 1250 Nm | 2500 Nm | 500 Kg |
GL 800 | 480 | 805 | 795 | 254 | 22 H7 | 1250 Nm | 2500 Nm | 515 Kg |
GL1000 | 650 | 1160 | 1020 | 235 | 22 H7 | ------- | 7400 Nm | 1000 Kg |
GL S
Das Gegenlager GL schwer wird individuell gefertigt, und wahlweise je nach Baugröße auf Wunsch mit einer pneumatischen, oder hydraulischen Klemmung ausgestattet.
Die Gestaltung der Lagerung und Klemmung wird an den antreibenden Teilapparat / Rundtisch angepaßt.
Die Dimensionierung richtet sich nach den jeweiligen zu bearbeitenden Werkstücken.
GL S1 Transportlast 1,5 T
GL S1 mit Drehfutter Ø 400
Senden Sie uns Ihre Anfragen per E-Mail oder Fax zu und lassen Sie sich von uns ein unverbindliches Angebot unterbreiten.
Auch bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zu Verfügung. Kontaktieren Sie uns telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular. Wir freuen uns auf Sie!