Der Winkelaufspanntisch WT ist beides, Aufspanntisch und Aufspannwinkel verstellbar. Bis zu 90° einstellbar, ermöglicht er als flexibler Aufspannwinkel auch mit einfachen Maschinen die Fertigung komplizierter Werkstücke.
Die prismatischen Führungen sind feingedreht, die Aufspanntisch - und Grundflächen geschliffen.
Die T-Nuten sind parallel auf das Maß H8 gearbeitet und entsprechenDIN 650.
Durch drei kräftige Klemmbolzen ist eine einwandfreie Fixierung
in jeder Winkelstellung sichergestellt.
VORTEILE:
Einsatz in horizontaler und vertikaler Aufspannung.
Kräftig dimensionierte Ausführung.
TEILUNGSMÖGLICHKEITEN
Ablesbare Winkelverstellung per Nonius 0,01°.
Abmessungen WT:
Typ | A | B | E1 | G | H1 | H2 | J | T | T-Nuten | Winkel | Gewicht | Transportlast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT 20 | 200 | 200 | 240 | 17 | 140 | 80 | 12H8 | 65 | 3 | 0-60° | 18 | 100 |
WT25 | 250 | 250 | 250 | 17 | 150 | 140 | 12H8 | 75 | 3 | 0-90° | 26 | 250 |
WT30 | 300 | 300 | 300 | 17 | 175 | 150 | 14H8 | 90 | 3 | 0-90° | 45 | 300 |
WT40 | 400 | 400 | 370 | 17 | 230 | 210 | 14H8 | 90 | 4 | 0-90° | 70 | 500 |
WT50 | 500 | 500 | 450 | 21 | 280 | 230 | 18H8 | 90 | 4 | 0-90° | 90 | 1000 |
WT60 | 600 | 600 | 520 | 21 | 260 | 250 | 18H8 | 100 | 5 | 0-90° | 140 | 1000 |
WT610 | 1000 | 600 | 520 | 21 | 260 | 250 | 18H8 | 100 | 5 | 0-90° | 180 | 1000 |
Winkelaufspanntisch WTR verstellbar flexibel und kräftig
Der WTR ist noch verstellbarer und flexibler durch die runde, drehbarer Aufspannfläche. Die Aufspannfläche ist in jeder Winkelposition durch zwei Klemmstücke fixierbar. Die Die Drehplatte hat je nach Größe eine Durchmesser 230 - 600mm. Als Sonderausstattung kann die Drehplatte auch kugelgelagert werden.
Abmessungen WTR:
Typ | A | B | Ø D | E | G | H1 | H2 | J | T-Nuten | Winkel | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTR25 | 250 | 250 | Ø 230 | 250 | 17 | 190 | 140 | 12H8 | 8 | 0-90° | 40 |
WTR30 | 300 | 300 | Ø 285 | 300 | 17 | 215 | 150 | 14H8 | 8 | 0-90° | 60 |
WTR40 | 400 | 400 | Ø 385 | 370 | 17 | 270 | 210 | 14H8 | 8 | 0-90° | 85 |
WTR50 | 500 | 500 | Ø 485 | 450 | 21 | 330 | 230 | 18H8 | 8 | 0-90° | 155 |
WTR60 | 600 | 600 | Ø 600 | 520 | 21 | 315 | 250 | 18H8 | 8 | 0-90° | 165 |
Senden Sie uns Ihre Anfragen per E-Mail oder Fax zu und lassen Sie sich von uns ein unverbindliches Angebot unterbreiten.
Auch bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zu Verfügung. Kontaktieren Sie uns telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular. Wir freuen uns auf Sie!